Met hoeveel gebruikers u gelijktijdig de KNMP Kennisbank kunt raadplegen, is afhankelijk van uw contributiepakket of abonnement. Dit standaard aantal gebruikslicenties wordt jaarlijks vastgesteld door de KNMP.
Licenties KNMP Kennisbank
Licenties KNMP Kennisbank
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van het standaard aantal gebruikslicenties per abonnement, de tarieven voor extra licenties en de tarieven voor toegang tot de KNMP Kennisbank.
Licenties KNMP Kennisbank 2025
Abonnement | Standaard aantal gebruikslicenties | Tarief per extra licentie (per kalenderjaar | Basistarief toegang KNMP Kennisbank (per kalenderjaar) |
---|---|---|---|
Apotheek met Zakelijke Bijdrage (openbaar/dienst-/poliklinisch) | 15 | € 104,- | - |
Apotheek met Pakket Z(+) (ziekenhuis) | 25 | € 104,- | - |
(Openbare) apotheek zonder Zakelijke Bijdrage | 15 | € 208,- | € 887,- |
(Ziekenhuis)apotheek zonder Pakket Z(+) | 25 | € 208,- | € 887,- |
Niet-apotheekorganisatie | 3 | € 208,- | € 887,- |
Bekijk de licentieovereenkomst
Bekijk de licentieovereenkomst
- Licentieovereenkomst KNMP Kennisbank Downloaden
Pagina laatst bijgewerkt op 20 december 2024